Current rate: 1 PLN ≈ 8.9 TRY. Updated May 2026. For live banking rates, use your bank app or Wise.com.
Обновлено Проверил: SooTransfer dispatchОпубликовано редакцией SooTransfer
| PLN | TRY | ≈ in EUR | Buys you... |
|---|---|---|---|
| 10 PLN | 89 TRY | 2.33 EUR | A taxi or coffee + dessert |
| 20 PLN | 178 TRY | 4.66 EUR | A taxi or coffee + dessert |
| 50 PLN | 445 TRY | 11.65 EUR | A great dinner for 2 |
| 100 PLN | 890 TRY | 23.3 EUR | A great dinner for 2 |
| 200 PLN | 1780 TRY | 46.6 EUR | A mid-range hotel night |
| 500 PLN | 4450 TRY | 116.49 EUR | A mid-range hotel night |
Почему этому гиду можно доверять
D-12490
Лицензия ТЮРСАБ · проверить
из наших открытых отзывов в Google
50,000+
поездок выполнено с 2014 года
24/7
Англоязычный диспетчер в WhatsApp