Цены на трансфер из аэропорта
Актуальный тариф для всех аэропортов, которые мы обслуживаем: фиксированные цены в EUR за машину (до 6 пассажиров и 6 сумок), а не за человека. Цена, которую вы видите здесь, — это цена, которую вы заплатите водителю.
Аэропорт Анталии — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Lara | 12 | €25 | €35 | €40 |
| Kundu | 20 | €25 | €35 | €40 |
| Antalya City | 13 | €25 | €35 | €40 |
| Konyaaltı | 18 | €25 | €35 | €40 |
| Belek | 35 | €40 | €50 | €55 |
| Aksu | 5 | €40 | €50 | €55 |
| Kepez | 18 | €40 | €50 | €55 |
| Döşemealtı | 30 | €40 | €50 | €55 |
| Serik | 30 | €40 | €50 | €55 |
| Göynük | 45 | €43 | €53 | €58 |
| Evrenseki | 72 | €46 | €56 | €61 |
| Kiriş | 62 | €49 | €59 | €64 |
| Manavgat | 80 | €49 | €59 | €64 |
| Beldibi | 35 | €50 | €60 | €65 |
| Kemer | 55 | €55 | €65 | €70 |
| Side | 75 | €55 | €65 | €70 |
| Okurcalar | 105 | €59 | €69 | €74 |
| Çamyuva | 65 | €60 | €70 | €75 |
| İncekum | 115 | €62 | €72 | €77 |
| Payallar | 110 | €62 | €72 | €77 |
| Tekirova | 75 | €65 | €75 | €80 |
| Olympos & Çıralı | 90 | €65 | €75 | €80 |
| Avsallar | 120 | €65 | €75 | €80 |
| Konaklı | 125 | €65 | €75 | €80 |
| Çıralı | 88 | €65 | €75 | €80 |
| Türkler | 118 | €65 | €75 | €80 |
| Alanya | 135 | €69 | €79 | €84 |
| Cikcilli | 138 | €69 | €79 | €84 |
| Kumluca | 90 | €70 | €80 | €85 |
| Mahmutlar | 148 | €72 | €82 | €87 |
| Adrasan | 110 | €75 | €85 | €90 |
| Finike | 130 | €88 | €98 | €103 |
| Syedra | 160 | €88 | €98 | €103 |
| Demre | 145 | €95 | €105 | €110 |
| Gazipaşa | 180 | €101 | €111 | €116 |
| Kaş | 195 | €140 | €150 | €155 |
| Kalkan | 215 | €153 | €163 | €168 |
Аэропорт Газипаша-Аланья — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Alanya | 45 | €40 | €50 | €55 |
| Mahmutlar | 35 | €40 | €50 | €55 |
| Cikcilli | 42 | €40 | €50 | €55 |
| Gazipaşa | 14 | €40 | €50 | €55 |
| Konaklı | 50 | €43 | €53 | €58 |
| Syedra | 22 | €43 | €53 | €58 |
| Avsallar | 55 | €46 | €56 | €61 |
| Türkler | 58 | €46 | €56 | €61 |
| İncekum | 60 | €49 | €59 | €64 |
| Payallar | 62 | €49 | €59 | €64 |
| Okurcalar | 70 | €52 | €62 | €67 |
| Side | 95 | €62 | €72 | €77 |
| Manavgat | 87 | €62 | €72 | €77 |
| Evrenseki | 95 | €62 | €72 | €77 |
| Kundu | 145 | €75 | €85 | €90 |
| Aksu | 135 | €80 | €90 | €95 |
| Antalya City | 140 | €82 | €92 | €97 |
| Lara | 138 | €84 | €94 | €99 |
| Kepez | 148 | €85 | €95 | €100 |
| Serik | 145 | €85 | €95 | €100 |
| Belek | 150 | €88 | €98 | €103 |
| Konyaaltı | 155 | €91 | €101 | €106 |
| Döşemealtı | 160 | €91 | €101 | €106 |
| Beldibi | 175 | €101 | €111 | €116 |
| Göynük | 185 | €104 | €114 | €119 |
| Kemer | 195 | €108 | €118 | €123 |
| Kiriş | 200 | €111 | €121 | €126 |
| Çamyuva | 205 | €114 | €124 | €129 |
| Tekirova | 215 | €121 | €131 | €136 |
| Olympos & Çıralı | 230 | €134 | €144 | €149 |
| Çıralı | 228 | €134 | €144 | €149 |
| Adrasan | 250 | €147 | €157 | €162 |
| Finike | 270 | €160 | €170 | €175 |
| Demre | 290 | €173 | €183 | €188 |
| Kaş | 340 | €218 | €228 | €233 |
| Kalkan | 360 | €231 | €241 | €246 |
| Kumluca | 250 | €285 | €295 | €300 |
Аэропорт Стамбул — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Стамбул | 45 | €50 | €60 | €65 |
Аэропорт Сабиха Гёкчен — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Стамбул | 50 | €54 | €64 | €69 |
Аэропорт Бодрум-Милас — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Bodrum | 36 | €60 | €65 | €70 |
Аэропорт Даламан — цены на трансфер
Аэропорт Измир Аднан Мендерес — цены на трансфер
Аэропорт Невшехир Каппадокия — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Каппадокия | 40 | €40 | €50 | €55 |
Аэропорт Кайсери (Эркилет) — цены на трансфер
| Направление | км | Eco Van | Vito | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Каппадокия | 72 | €60 | €70 | €75 |
Цены обновляются автоматически по нашему актуальному тарифу. Встреча с именной табличкой, отслеживание рейса, время ожидания и детские кресла всегда включены.