السعر الحالي: 1 EUR ≈ 38.2 TRY. مُحدَّث في مايو 2026. للاطّلاع على الأسعار المصرفية الفورية، استخدم تطبيق بنكك أو Wise.com.
آخر تحديث روجِع بواسطة SooTransfer dispatchنشر بواسطة فريق تحرير SooTransfer
| EUR | TRY | ≈ باليورو | يشتري لك... |
|---|---|---|---|
| 10 EUR | 382 TRY | 10 EUR | عشاء رائع لشخصين |
| 20 EUR | 764 TRY | 20 EUR | عشاء رائع لشخصين |
| 50 EUR | 1910 TRY | 50 EUR | ليلة في فندق متوسط المستوى |
| 100 EUR | 3820 TRY | 100 EUR | ليلة في فندق متوسط المستوى |
| 200 EUR | 7640 TRY | 200 EUR | ليلة في فندق متوسط المستوى |
| 500 EUR | 19100 TRY | 500 EUR | ليلة في فندق متوسط المستوى |
لماذا هذا الدليل جدير بالثقة
D-12490
ترخيص TÜRSAB · تحقّق
من تقييماتنا العلنية على Google
50,000+
رحلة تم تنفيذها منذ 2014
24/7
إرسال باللغة الإنجليزية عبر WhatsApp